Numéro de dossier RSVL:
|
0665
|
Participant :
|
Association de protection de l'environnement du lac Minerve
|
Municipalité(s) :
|
Lac-Ernest, La Minerve
|
Bassin versant :
|
Rivière de la Petite Nation
|
Bilan des activités de suivi
Année | Qualité de l'eau | Autres suivis* |
Transparence | Prélèvement d'eau | Algues bleu-vert | Bande riveraine | PAEE** | Périphyton | Cations majeurs | Suivi bactériologique | Composés azotés |
2011 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2012 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2013 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2014 | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2015 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2016 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
2017 | Non | Oui | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
2018 | Oui | Non | Non | Non | Oui | Oui | Non | Non | Non |
2019 | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non | Non |
2020 | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2021 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Oui | Non | Non |
2022 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
2023 | Oui | Oui | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
* Selon les renseignements fournis par le participant
** Plantes aquatiques exotiques envahissantes
Détail des activités de suivi de la qualité de l'eau
Station | Année | Nombre de mesures de la transparence effectuées | Nombre de prélèvements |
Prévus* | Effectués |
Phosphore total | Chlorophylle α | Carbone organique dissous |
A | 2011 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2012 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2013 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2016 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2017 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 |
2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2022 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
2023 | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 |
B | 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Cette valeur correspond au nombre de prélèvements prévus en vertu du programme de suivi recommandé ou du programme auquel vous avez souscrit
Date de production: 2024-02-20